![]() |
| TOP | 会社概要 | 加工技術情報 | 問合せ | |
1F | 421m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
汎用プレス | 小ロット・難形状・絞り加工あらゆる物に対応できるからこそ汎用プレス。 | ||||
能力 | メーカー | プレス種別 | 台数 |
![]() 汎用プレス |
|
110t | アイダ | リンクモーションプレス NC1-110 | 2 | ||
80t | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-80 | 2 | ||
60t | アイダ・他 | ハイフレックスプレス・他 NC1-60 | 3 | ||
45t | アマダ | トルクパックプレス TORC-PAC-45 | 1 | ||
35t | コマツ | パワープレス | 2 | ||
自動プレス | ロット5000位〜対応できます。ミス検出・下支点検出等有り。 | ||||
能力 | メーカー | プレス種別 | 台数 |
![]() ![]() |
|
200t 板厚0.3〜4.5 | アイダ | ダブルブランク門型プレス D-20 | 1 | ||
オリイ | アンコイラーレベラーフィーダー 材料幅:600MAX | 1 | |||
150t 板厚0.3〜3.2 材料幅:600MAX | アイダ | ハイフレックスプレス C1-150 | 1 | ||
ソノルカ | アンコイラー | 1 | |||
ソノルカ | レベラー | 1 | |||
DATE | フィーダー | 1 | |||
80t 板厚0.3〜3.2 材料幅:400MAX | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-80 | 1 | ||
ソノルカ | アンコイラーレベラー | 1 | |||
ソノルカ | フィーダー | 1 | |||
60t 板厚0.3〜3.2 材料幅:300MAX | アイダ | ハイフレックスプレス NC1-60 | 1 | ||
オリイ | アンコイラー | 1 | |||
極東 | レベラー | 1 | |||
DATEC | フィーダー | 1 | |||
60t 板厚0.3〜3.2 | アマダ | トルクパックプレス TORC-PAC-60 | 1 | ||
DATE | アンコイラーレベラーフィーダー 材料幅:250MAX | 1 | |||
その他 | メーカー | プレス種別 | 台数 | ||
35KVA・50KVA | 松下・他 | スポット溶接機 | 5 | ||
1280mm | 相澤 | シャーリング | 1 | ||
50トンx2000 | アマダ | 油圧ベンダー | |||
検査 | 品質の要はここです。 | ||||
2F | 154m2 | ||||
事務所 | 2F事務所。営業・資材・経理・受注出荷小さいながらもコントロールセンターです。 | ||||
| |||||
![]() |
|||||
1F | 180m2 | ||||
能力 | メーカー | プレス種別 | 台数 | ![]() ![]() |
|
80t | アイダ | ハイフレックスプレス5台ライン NC1-80 | 1 | ||
DATE | アンコイラーレベラー 材料幅:350MAX | 1 | |||
110t |
アイダ | ハイフレックスプレス5台ライン NC1-110 | 1 | ||
2.okw | 三菱 | レーザー加工機 HV2−R ML20XF |
1 | ||
2F | 180m2 | ||||
金型工作機械 | 金型メンテナンス |
![]() 金型メンテも完璧です。 |
|||
2次加工各種機械 | 多軸タッピング、自動溶接、半自動溶接、溶接ロボットエアプレス、等 |
![]() |
|||
お問い合せ等は、
〒338-0835
埼玉県さいたま市桜区道場709-1
TEL:048-856-0850
FAX:048-856-0854
窓口担当:社長 中村東吾
mail t-nakamura@nkss.co.jp